Bestenliste der Mädchen

Geschrieben von Natursportpark. Veröffentlicht in Fahrradparcours

Platzierung Name Geburtsjahr Ort Fehlerpunkte Zeit
1 Fahlisch, Davia Denise 1999 Blankenfelde 0 00:10:25
2 Leiste, Johanna 2000 Blankenfelde 2 00:08:13
3 Urthel, Sandra 1999 Blankenfelde 2 00:09:00
4 Richter, Tyra-Justine 2000 Blankenfelde 3 00:10:10
5 Hentze, Charise 1999 Blankenfelde 3 00:11:00
6 Wandrei, Nadine 2001 Mahlow 3 00:12:06
7 Jäger, Eva 2000 Dahlewitz 3 00:12:40
8 Hielscher, Clara 2000 Blankenfelde 4 00:09:50
9 Scholz, Sophie 1999 Blankenfelde 4 00:10:38
10 Polat, Anne Ashan 2001 Blankenfelde 4 00:10:41

Bestenliste der Jungen

Geschrieben von Natursportpark. Veröffentlicht in Fahrradparcours

Platzierung Name Geburtsjahr Ort Fehlerpunkte Zeit
1 Ninnemann, Nick 2000 Mahlow 0 00:10:82
2 Reich, Felix 2000 Blankenfelde 2 00:09:48
3 Kögl, Florian 1999 Blankenfelde 2 00:09:59
4 Strohbach, Florian 1999 Blankenfelde 3 00:09:09
5 Walz, Constantin 2000 Blankenfelde 3 00:09:35
6 Kalehne-Heuer, Sören 2000 Blankenfelde 3 00:09:98
7 Rosin, Adrian 2001 Mahlow 3 00:12:22
8 Sach, Justin 1998 Blankenfelde 4 00:08:25
9 Rickmann, Fabio 1998 Mahlow 4 00:09:10
10 Lindner, Jonas
2000 Blankenfelde 4 00:09:66

Bestenliste gesamt

Geschrieben von Natursportpark. Veröffentlicht in Fahrradparcours

Platzierung Name Geburtsjahr Ort Fehlerpunkte Zeit Datum
1 Fahlisch, Davia Denise 1999 Blankenfelde 0 00:10:25 05.07.2010
2 Ninnemann, Nick 2000 Mahlow 0 00:10:82 26.06.2011
3 Leiste, Johanna 2000 Blankenfelde 2 00:08:13 17.06.2010
4 Urthel, Sandra 1999 Blankenfelde 2 00:09:00 31.05.2011
5 Reich, Felix 2000 Blankenfelde 2 00:09:48 31.05.2011
6 Kögl, Florian 1999 Blankenfelde 2 00:09:59 31.05.2011
7 Strohbach, Florian 1999 Blankenfelde 3 00:09:09 05.07.2010
8 Walz, Constantin 2000 Blankenfelde 3 00:09:35 31.05.2011
9 Kalehne-Heuer, Sören 2000 Blankenfelde 3 00:09:98 31.05.2011
10 Richter, Tyra-Justine 2000 Blankenfelde 3 00:10:10 17.06.2010
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok